1. Caractéristiques:
* UL / CUL / CE / RoHS / FCC / ERP / IP65 approuvé. N ° UL, E361401
* Peinture lisse et texturée, conçue avec le conducteur externe, bonne dissipation thermique.
* Crépuscule à Dawn Photocell, RGB disponible.
* Puce de Bridgelux de marque des Etats-Unis superbe lumineuse utilisée, haut CRI et lumen jusqu'à 150LM / W.
* Meilleure qualité Pilote MeanWell appliqué, PF> 0,95
* IP65 étanche, adapté pour les endroits humides et humides.
* LM79 / 80 / IES rapports fournis.
* 3 ans de garantie.
* Aussi appelé lumière de tunnel, préféré pour éclairer les tunnels.Haute efficacité énergétique 85%, et longue durée de vie 50, 000 heures
2. Photos:
3. Spécifications
Nom de l'article | Lumière d'inondation de 400W LED | Lumière d'inondation de 500W LED |
Numéro du modèle | STL-400AXX | STL-500AXX |
Puissance | 400W | 500W |
Tension | 100-277V / 200-480VAC | 100-277V / 200-480VAC |
Puce de LED | Puce Bridgelux super brillante | Puce Bridgelux super brillante |
Pilote de LED | Haute qualité Meanwell Driver | Haute qualité Meanwell Driver |
PF | > 0,95 | > 0,95 |
Lampe Lumen | > 40,000LM | > 50,000LM |
CRI | > 75 | > 75 |
Angle | 60 ° / 120 ° | 60 ° / 120 ° |
Couleur finie | Noir | Noir |
Taille | 900 * 290 * 220mm | 900 * 290 * 220mm |
IP | IP65 | IP65 |
Spécification d'emballage. | 1 PC / CTN, 101 * 35.5 * 28.5 CM, 19.3 kg | 1 PC / CTN, 101 * 35.5 * 28.5 CM, 19.3 kg |
Approbations | UL CUL CE RoHS FCC ERP IP65 | UL CUL CE RoHS FCC ERP IP65 |
garantie | 3 années | 3 années |
4. Applications:
Ces lumières d'inondation de 400w 500w LED sont très utilisées pour l'éclairage de construction, l'éclairage de champ de sport, l'éclairage de publicité, l'éclairage industriel, l'éclairage de tunnel et d'autres endroits où la puissance élevée a mené la lumière d'inondation.